<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OCENDI</title>
	<atom:link href="http://www.ocendi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ocendi.com</link>
	<description>Observatorio del Ocio y el Entretenimiento Digital</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 11:24:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Asfixia de la I+D en España</title>
		<link>http://www.ocendi.com/universidad/asfixia-de-la-id-en-espana/</link>
		<comments>http://www.ocendi.com/universidad/asfixia-de-la-id-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nereida López Vidales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[CRUE]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[I+D]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[presupuestos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocendi.com/?p=3530</guid>
		<description><![CDATA[<table>
			 <tbody>
			 <tr>
			 <td><img width="135" height="75" src="http://www.ocendi.com/wp-content/themes/ocendi/style/post/2013/05/universidad-aumento-135x75.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="universidad" /></td>
			 <td valign="top">“La ciencia puede contribuir a encontrar respuestas para salir de la crisis si se mantiene el esfuerzo inversor en generación de conocimiento e innovación”. Comunicado emitido por la Comisión Sectorial de I+D de la CRUE, 17-05-2013. Todas nuestras voces se han unido llamando a los gobernantes a cambiar las políticas de estrangulamiento de la I+D [...]</td>
			 </tr>
			 </tbody>
			 </table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ocendi.com/universidad/asfixia-de-la-id-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La competencia audiovisual de la ciudadanía española: recepción y audiencia</title>
		<link>http://www.ocendi.com/educamedia/la-competencia-audiovisual-de-la-ciudadania-espanola-recepcion-y-audiencia/</link>
		<comments>http://www.ocendi.com/educamedia/la-competencia-audiovisual-de-la-ciudadania-espanola-recepcion-y-audiencia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nereida López Vidales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educamedia]]></category>
		<category><![CDATA[alfabetización audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[educomunicación]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[recepción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocendi.com/?p=3528</guid>
		<description><![CDATA[<table>
			 <tbody>
			 <tr>
			 <td><img width="122" height="83" src="http://www.ocendi.com/wp-content/themes/ocendi/style/post/2013/05/ciudadanos-122x83.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="ciudadanos" /></td>
			 <td valign="top">Autores: Carmen Marta lazo y María del Mar Grandío. Con el fin de avanzar en la valoración de las competencias mediáticas, este artículo analiza los indicadores relacionados con la dimensión de recepción y audiencias de los ciudadanos españoles. Con aportaciones de la tradición académica en Estudios de Recepción, este artículo ofrece resultados cuantitativos provenientes de [...]</td>
			 </tr>
			 </tbody>
			 </table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ocendi.com/educamedia/la-competencia-audiovisual-de-la-ciudadania-espanola-recepcion-y-audiencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilbao acoge la jornada &#8220;Formatos y New Media&#8221;</title>
		<link>http://www.ocendi.com/noticias/bilbao-acoge-la-jornada-formatos-y-new-media/</link>
		<comments>http://www.ocendi.com/noticias/bilbao-acoge-la-jornada-formatos-y-new-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nereida López Vidales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[formatos]]></category>
		<category><![CDATA[Innova Basque Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[jornada]]></category>
		<category><![CDATA[new media]]></category>
		<category><![CDATA[productoras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocendi.com/?p=3534</guid>
		<description><![CDATA[<table>
			 <tbody>
			 <tr>
			 <td><img width="135" height="81" src="http://www.ocendi.com/wp-content/themes/ocendi/style/post/2013/05/innova_homeland-135x81.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="innova_homeland" /></td>
			 <td valign="top">Amos Neumann, director de la productora israelí Armoza, -creadora de la idea original de la exitosa serie “Homeland”-, estará presente hoy por la tarde en Bilbao con motivo de la jornada sobre “Formatos y New Media” que organiza Innova Basque Audiovisual. El acto, que también contará con la presencia de Geise Fiscina, de la prestigiosa [...]</td>
			 </tr>
			 </tbody>
			 </table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ocendi.com/noticias/bilbao-acoge-la-jornada-formatos-y-new-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más salas de cine digitalizadas</title>
		<link>http://www.ocendi.com/noticias/mas-salas-de-cine-digitalizadas/</link>
		<comments>http://www.ocendi.com/noticias/mas-salas-de-cine-digitalizadas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 09:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nereida López Vidales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocendi.com/?p=3526</guid>
		<description><![CDATA[<table>
			 <tbody>
			 <tr>
			 <td><img width="135" height="83" src="http://www.ocendi.com/wp-content/themes/ocendi/style/post/2013/05/cba_cine_estudio-135x83.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="cba" /></td>
			 <td valign="top">La Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) ha publicado estos días las conclusiones de su decimosexto Censo de Salas de Cine que elabora con la colaboración de los tres mayores exclusivistas/distribuidores publicitarios del medio cine: Discine, Movierecord y Yelmo. Este documento toma como base el censo anterior de salas, fechado a 1 [...]</td>
			 </tr>
			 </tbody>
			 </table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ocendi.com/noticias/mas-salas-de-cine-digitalizadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AE-IC 2014: Espacios de comunicación</title>
		<link>http://www.ocendi.com/universidad/ae-ic-2014-espacios-de-comunicacion/</link>
		<comments>http://www.ocendi.com/universidad/ae-ic-2014-espacios-de-comunicacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 09:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nereida López Vidales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[AEIC]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[congreso internacional]]></category>
		<category><![CDATA[investigación en comunicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocendi.com/?p=3525</guid>
		<description><![CDATA[<table>
			 <tbody>
			 <tr>
			 <td><img width="135" height="83" src="http://www.ocendi.com/wp-content/themes/ocendi/style/post/2012/11/bilbao-135x83.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="guggenheim bilbao" /></td>
			 <td valign="top">Los días 21, 22, 23 y 24 de enero de 2014, Bilbao acogerá el IV Congreso Internacional de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación AE-IC 2014 Bilbao &#8220;Espacios de comunicación&#8221;. El congreso se propone reunir a los principales investigadores y académicos del ámbito de la comunicación, tanto del Estado español como de América [...]</td>
			 </tr>
			 </tbody>
			 </table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ocendi.com/universidad/ae-ic-2014-espacios-de-comunicacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
